JIH-170H – Copy Milling Machine

Products Description
•Milling Head Moving Up & Down By Cylinder
Products Specification
| MODEL | JIH-170 H |
|---|---|
| X Travel | 360 mm |
| Y Travel | 199 mm |
| Z Travel | 170 mm |
| Table Area | 570 x 240 mm |
| Air Pressure | 0.4~0.6 kgs/cm2 |
| Motor | 3HP |
| Spindle Speed | 12,000 R.P.M. |
| Table Height From Floor | 726 mm |
| Chuck Size | ER 6,8,10,mm (Opt.) |
| Machine Dim. (LxWxH) |
861 x 953 x 1,614 mm |
| Packing Dim. (LxWxH) |
900 x1,053x 1,714mm |
| Net / Gross Weight | 400 / 415 kgs |
*We reserve the rights to modify above specification without notice.
